NCERT CLASS 7TH GEOGRAPHY OUR ENVIRONMENT
List of Ocean Currents of the World 2021
| Warm Current | cold Current |
| Brazilian Current | Humboldt or Peruvian Current |
| Antilles Current | Kuril or Oya shio Current |
| Rannell Current | California Current |
| Irminger Current | Antarctica Current |
| Norwegian Current | Okhotsk Current |
| Gulf Stream | Labrador Current |
| Florida Current | Canary Current |
| East Australian Current | Eastern Greenland Current |
| South Equatorial Current | Benguela Current |
| Tsushima Current | Antarctica Current |
| El Nino Current | Falkland Current |
| Counter Equatorial Current | South Indian Ocean Current |
| Alaskan Current | |
| North Pacific Current | |
| North Equatorial Current | |
| Kuroshio Current |
| Mozambique Current | Warm and Stable |
| Agulhas Current | Warm and Stable |
| South-West Monsoon Current | Warm and unstable |
| North-East Monsoon Current | Cold and unstable |
| Somali Current | Cold and unstable |
| Western Australian Current | Cold and Stable |
Also Read
